甜橙营养状况的叶片标准值
营 养 元 素 缺 素 最 适 范 围 过 量 占 干 物 质
N(氮) 2.2 2.5~2.7 3.0 %
K(钾) 0.7 1.2~1.7 2.4 %
P(磷) 0.09 0.12~0.16 0.3 %
Ca(钙) 1.5 3.04.5 7.0 %
Mg(镁) 0.2 0.3~0.49 0.8 %
S(硫) 0.14 0.2~0.39 0.6 %
B(硼) 20 36~100 101~200 ppm
Fe(铁) 35 20~120 130~200 ppm
Mn锰) 18 25~49 50~500 ppm
Zn(锌) 18 25~49 50~200 ppm
Cu(铜) 3.6 5~12 13~19 ppm
Mo(钼) 0.05 0.1~1.0 2~50 ppm
注:引自Chapman
相关评论
查看更多>>